inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Ab 100 € Warenwert versandkostenfrei 2.
Auf Lager: In 1-2 Werktagen bei Ihnen 2
- Artikel-Nr.: SW_AA1203030001
Segway Navimow X330E – Präzise Mäharbeiten für größere Flächen
Der Segway Navimow X330E ist der ideale Mähroboter für mittelgroße bis große Gärten und Rasenflächen. Mit einer empfohlenen Fläche von bis zu 3.000 m² bietet er eine beeindruckende Leistung und Präzision, um die Pflege deines Rasens zu revolutionieren. Dank modernster Satellitennavigation und innovativer Sensorik mäht der X330E effizient und gründlich, selbst in komplexen Gärten. Der Navimow X330E funktioniert ohne Begrenzungskabel, was die Installation besonders einfach macht. Über die App lässt sich die Mähfläche virtuell abstecken, und durch die integrierte Kamera erkennt der Roboter Hindernisse sicher und navigiert geschickt um sie herum.
Technische Highlights
- 3D-Frontkamera mit ToF-Technologie und zwei seitliche RGB-Sensoren
- Satellitennavigation über GNSS (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)
- Exact Locating System (EFLS) 3.0: Präzise RTK- und VSLAM-Navigation
- Kein Begrenzungskabel erforderlich: Virtuelle Begrenzung via App
- Leise im Betrieb: Nur 58 dB(A)
- Steigfähigkeit bis 45 %, maximal 50 %
- Bluetooth, 4G und WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) integriert
- Elektrische Schnitthöhenverstellung (20–70 mm)


Innovative Technologie für deinen Rasen
Der Segway Navimow X330E setzt neue Standards in der Mährobotertechnologie. Ausgestattet mit einer 3D-Frontkamera und zwei seitlichen RGB-Kamerasensoren erkennt der Mähroboter Hindernisse in seinem 300°-Sichtfeld und navigiert präzise um diese herum. Dank der Satellitennavigation über mehrere GNSS-Netzwerke (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS) ist die Standortbestimmung extrem genau. Der Navimow X330E nutzt das Exact Locating System (EFLS) 3.0, das durch die Kombination aus RTK und VSLAM-Technologie höchste Präzision bei der Mähplanung ermöglicht.
Leise und effizient
Ein besonders bemerkenswertes Merkmal des Navimow X330E ist sein leiser Betrieb. Mit nur 58 dB(A) ist er deutlich leiser als viele andere Mähroboter auf dem Markt, was ihn perfekt für den Einsatz in ruhigen Wohngebieten macht. Darüber hinaus mäht er deinen Rasen effizient in geordneten Bahnen und spart so Zeit und Energie. Die integrierte elektrische Schnitthöhenverstellung ermöglicht es dir, die Höhe des Grases nach deinen Wünschen zwischen 20 und 70 mm anzupassen, ohne dass du manuell eingreifen musst.


Smarte Funktionen und Konnektivität
Der Segway Navimow X330E lässt sich ganz einfach über die Navimow-App für iOS und Android steuern. Über die App kannst du Mähpläne erstellen, die Mähfläche kartieren und den Roboter orten. Dank der Bluetooth- und WLAN-Unterstützung kann der X330E präzise in deinem Garten navigieren und selbst durch enge Durchfahrten von mindestens einem Meter breiten Wegen zu anderen Mähzonen gelangen. Mit dem integrierten 4G-Mobilfunkmodul kannst du den Mähroboter auch aus der Ferne steuern und überwachen.
Sicherheit und Komfort
Die Sicherheit deines Mähroboters ist jederzeit gewährleistet. Der Navimow X330E ist mit einem PIN-Code-Diebstahlschutz ausgestattet und verfügt über eine GPS-Ortung, die hilft, den Roboter jederzeit zu lokalisieren. Mit seinem ergonomischen Tragegriff lässt sich der Mähroboter zudem einfach transportieren, falls er zwischen verschiedenen Standorten eingesetzt wird. Nach getaner Arbeit kehrt der Navimow automatisch zu seiner Ladestation zurück und wählt dabei stets den effizientesten Weg.


Mit einem guten Gewissen mähen
Für viele Gartenbesitzer, die über die Anschaffung eines Mähroboters nachdenken, spielt der Tierschutz eine entscheidende Rolle und das nicht zu Unrecht: So werden jährlich zahllose Igel und andere kleine Tiere durch veraltete Mähroboter verletzt.
Anders als viele Konkurrenzmodelle erkennen die Segway Navimow Rasenroboter im Tierfreundlich-Modus Dank der Frontkamera oder seitlichen Sensoren Wildtiere wie z.B. den Igel, Haustiere oder Gegenstände. In solch einem Fall stoppt der Navimow Mähroboter souverän vor dem Hindernis und macht kehrt – eine Gefahr für das Tier wird so erfolgreich vermieden.
Die Effektivität des Tierfreundlich-Modus zeigt sich auch in einem ausführlichen Mähroboter-Praxistest von BILD | Zum Test
Alle Segway Navimow Mähroboter im Vergleich
X315E | X330E | X350E | X390E | i108E | H500E-VF | H800E-VF | H1500E-VF | H3000E-VF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mähleistung | 1.500 m2 | 3.000 m2 | 5.000 m2 | 10.000 m2 | 800 m2 | 500 m2 | 800 m2 | 1.500 m2 | 3.000 m2 |
Maße | 698 × 550 × 307 mm | 698 × 550 × 307 mm | 698 × 550 × 307 mm | 698 × 550 × 307 mm | 545 × 385 × 285 mm | 603 × 468 × 264 mm | 603 × 468 × 264 mm | 603 × 468 × 264 mm | 603 × 468 × 264 mm |
Gewicht | 19,6 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 19,9 kg | 10,9 kg | 16,3 kg | 16,3 kg | 16,6 kg | 16,9 kg |
Systematisches Mähen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schnitthöhe | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Manuell | Elektrisch A | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Schnittbreite | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 18 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
Messeranzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximale Steigfähigkeit | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 30 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Max. Steigfähigkeit an der Begrenzung | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Akkukapazität | 6 Ah | 8 Ah | 10 Ah | 12,8 Ah | 5,1 Ah | 5,2 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 10,4 Ah |
Ladezeit | 60 Min. | 65 Min. | 80 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 240 Min. | 300 Min. |
Maximale Mähgeschwindigkeit | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,6 m/s |
Mähzeit bei voller Ladung | 120 Min. | 160 Min. | 200 Min. | 240 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 180 Min. | 240 Min. | 240 Min. |
Maximale Flächenleistung B | 4.000 m2/Tag | 4.500 m2/Tag | 5.500 m2/Tag | 5.500 m2/Tag | 80 m2/Std. | 100 m2/Std. | 100 m2/Std. | 100 m2/Std. | 150 m2/Std. |
Ortungssystem | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 2.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 |
VisionFence Objekterkennung | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB |
Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
Geräuschpegel | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 58 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Unterstützt Erweiterungszubehör | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wasserdichtigkeit | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Regensensor | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | Physischer Sensor | Physischer Sensor | Physischer Sensor | Physischer Sensor |
Autom. Laden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Smart Home Integration | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home |
Vernetzung (Bluetooth & WLAN & 4G) | Bluetooth & WLAN & 4G (1 Jahr gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (2 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (3 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (5 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (optional) | Bluetooth & WLAN | Bluetooth & WLAN & 4G (1 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (1 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (3 Jahre gratis) |
Display | Matrixanzeige | Matrixanzeige | Matrixanzeige | Matrixanzeige | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display |
App-Steuerung | A | ||||||||
OTA Updates | A | ||||||||
GPS Diebstahlüberwachung | |||||||||
PIN Code | |||||||||
Diebstahlalarm |
Standard
Optional
Erweiterte Verbindung erfordert das Navimow Access+ 4G Modul
A Das Modell Navimow H500E-VF benötigt eine Bluetooth-Verbindung oder ein flächendeckendes Wi-Fi-Netzwerk, um alle Funktionen optimal nutzen zu können.
B Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche
Mähleistung max.: | 3000-4800 m² |
Serie: | X-Serie |
Lithium Batterie: | 8000 mAh |
App Steuerung: | Android und iPhone |
VisionFence Sensor: | Ja |
Schnitthöhe: | 20-70 mm |
Steigfähigkeit: | 45-50 % |
Schallpegel: | 58 dB (A) |
Virtuelle Begrenzung: | Ja |
Mähen in Bahnen: | Ja |
Automatisches Laden: | Ja |
GPS Diebstahlschutz: | Ja |
elektr. Schnitthöhe: | Ja |
Mähleistung max.: | 3000-4800 m² |
Serie: | X-Serie |
Lithium Batterie: | 8000 mAh |
App Steuerung: | Android und iPhone |
VisionFence Sensor: | Ja |
Schnitthöhe: | 20-70 mm |
Steigfähigkeit: | 45-50 % |
Schallpegel: | 58 dB (A) |
Virtuelle Begrenzung: | Ja |
Mähen in Bahnen: | Ja |
Automatisches Laden: | Ja |
GPS Diebstahlschutz: | Ja |
elektr. Schnitthöhe: | Ja |
Unser Fachhandel mit persönlichem Service vor Ort
Wir bieten Ihnen Alles aus einer Hand: Beratung, Verkauf und Service – sowohl vor als auch nach dem Kauf. Unser geschultes MotorGarten-Team berät Sie kompetent und ausführlich. Alle online verfügbaren Artikel können Sie auch in unserem Ladengeschäft in Schauenburg abholen.Dabei können wir Sie nicht nur bei der Wahl des richtigen Gerätes unterstützen, Sie ausführlich beraten sowie Ihnen eine Einweisung geben. Wir machen Ihnen Ihr neues Gartengerät auf Wunsch auch direkt vor Ort betriebsfertig, sodass Sie direkt im Anschluss loslegen können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mo-Fr: 09:00 - 13:00 Uhr
Mo-Fr: 14:00 - 17:00 Uhr
Korbacher Str. 501
34270 Schauenburg
Direkt am Ortseingang von Breitenbach.
Barzahlung
EC-Karte
Kreditkarte (Visa, Master, Amex)
Apple Pay, Google Pay