inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Ab 100 € Warenwert versandkostenfrei 2.
Auf Lager: In 1-2 Werktagen bei Ihnen 2
- Artikel-Nr.: SW_AA1203020001
Segway Navimow X315E – Intelligente Rasenpflege für bis zu 1.500 m²
Der Segway Navimow X315E ist der ideale Mähroboter für Rasenflächen bis zu 1.500 m² (maximal bis 2.400 m²). Ausgestattet mit fortschrittlicher Satellitennavigation und innovativen Sensoren bietet er eine exakte und effiziente Mähleistung. Das kompakte, leistungsstarke Gerät ist speziell für mittelgroße Gärten konzipiert und überzeugt durch leise Betriebsgeräusche von nur 58 dB(A) sowie eine hohe Steigfähigkeit bis zu 50 %. Durch die einfache Einrichtung über die Navimow App lässt sich die Mähfläche virtuell und ohne Begrenzungskabel definieren, wodurch der Navimow X315E sofort einsatzbereit ist.
Mähroboter Installationsservice – Einfach, Sicher, Zuverlässig
Sie möchten sorgenfrei starten? Wir übernehmen die fachgerechte Einrichtung Ihres Mähroboters – ganz ohne technischen Aufwand für Sie. Auf Wunsch bieten wir eine Gartenbegehung mit Probeaufbau an, um die beste Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Unsere Experten kümmern sich um die Installation und erklären Ihnen alles verständlich. So genießen Sie sofort perfekten Rasen – entspannt, leise und vollautomatisch.
Die Konditionen erfahren Sie telefonisch (05601 5628) oder per E-Mail (info@motorgarten.de).
Wichtige Funktionen des Navimow X315E
- 3D-Frontkamera mit ToF-Technologie und zwei seitliche RGB-Kamerasensoren
- GNSS-Satellitennavigation: GPS, Galileo, Beidou, GLONASS
- Elektrische Schnitthöhenverstellung: 20–70 mm
- VisionFence 2.0: 300° Hinderniserkennung
- Leiser Betrieb: nur 58 dB(A)
- Steigfähigkeit bis zu 50 %
- Diebstahlschutz mit GPS-Ortung und Alarm


Präzise Navigation und mühelose Einrichtung
Dank der fortschrittlichen EFLS 3.0-Technologie, die RTK-Satellitennavigation mit VSLAM-Kartierung kombiniert, navigiert der Segway Navimow X315E präzise durch jede Gartenfläche. Das innovative System gewährleistet eine genaue Positionierung, sodass die Mähfläche effizient und ohne Überspringen von Rasenbereichen bearbeitet wird. Die Navigation erfolgt ohne Begrenzungskabel, stattdessen können virtuelle Grenzen einfach über die Navimow App erstellt werden. Der Kartierungsassistent erleichtert die Erkennung der Rasenränder nahezu automatisch, was den Mähprozess noch komfortabler macht.
Effizientes und leises Mähen
Der Navimow X315E ist nicht nur leistungsstark, sondern auch besonders leise. Mit einem Geräuschpegel von nur 58 dB(A) stört er nicht den Alltag und ist ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Die intelligente Mähtechnik arbeitet in effizienten Bahnen und sorgt für gleichmäßige Schnitte auf der gesamten Mähfläche. Zusätzlich ist ein Rasentrimmer als optionales Zubehör erhältlich, um auch die Ränder perfekt zu trimmen. Die elektrische Höhenverstellung der Klingen ermöglicht eine flexible Schnitthöhe zwischen 20 und 70 mm, passend zu jeder Jahreszeit und Rasenart.


Smarte Konnektivität und einfache Steuerung
Die Steuerung des Navimow X315E erfolgt komfortabel über die Navimow App, die sowohl für Android als auch iOS verfügbar ist. Über Bluetooth, 4G und WLAN ist das Gerät jederzeit vernetzt und ermöglicht eine einfache Kontrolle und Anpassung der Mähpläne. Dank GPS-Ortung bietet der Mähroboter einen effektiven Diebstahlschutz, und ein Jahr Mobilfunkdaten sind kostenfrei inklusive. Zudem kann der Navimow Mähroboter mehrere Mähzonen bearbeiten und eignet sich somit ideal für Gärten mit verschiedenen Bereichen, die über Durchfahrten von mindestens 1 Meter verbunden sind.
Zuverlässige Technik und Sicherheit
Die Kombination aus fortschrittlicher 3D-Kameratechnologie und den leistungsstarken Sensoren sorgt dafür, dass der Navimow X315E Hindernisse sicher erkennt und umgeht. Zudem gewährleistet die integrierte VisionFence 2.0-Technologie eine 300-Grad-Sicht auf das Mähumfeld. Ein PIN-Code sowie Alarmfunktionen schützen das Gerät zusätzlich vor unbefugtem Zugriff. Das bürstenlose „Long-Life“-Mähsystem erhöht die Lebensdauer der Klingen, während die LED-Beleuchtung den Einsatz in den frühen Morgenstunden oder bei Dämmerung ermöglicht.


Mit einem guten Gewissen mähen
Für viele Gartenbesitzer, die über die Anschaffung eines Mähroboters nachdenken, spielt der Tierschutz eine entscheidende Rolle und das nicht zu Unrecht: So werden jährlich zahllose Igel und andere kleine Tiere durch veraltete Mähroboter verletzt.
Anders als viele Konkurrenzmodelle erkennen die Segway Navimow Rasenroboter im Tierfreundlich-Modus Dank der Frontkamera oder seitlichen Sensoren Wildtiere wie z.B. den Igel, Haustiere oder Gegenstände. In solch einem Fall stoppt der Navimow Mähroboter souverän vor dem Hindernis und macht kehrt – eine Gefahr für das Tier wird so erfolgreich vermieden.
Die Effektivität des Tierfreundlich-Modus zeigt sich auch in einem ausführlichen Mähroboter-Praxistest von BILD | Zum Test
Alle Segway Navimow Mähroboter im Vergleich
X315E | X330E | X350E | X390E | i108E | H500E-VF | H800E-VF | H1500E-VF | H3000E-VF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mähleistung | 1.500 m2 | 3.000 m2 | 5.000 m2 | 10.000 m2 | 800 m2 | 500 m2 | 800 m2 | 1.500 m2 | 3.000 m2 |
Maße | 698 × 550 × 307 mm | 698 × 550 × 307 mm | 698 × 550 × 307 mm | 698 × 550 × 307 mm | 545 × 385 × 285 mm | 603 × 468 × 264 mm | 603 × 468 × 264 mm | 603 × 468 × 264 mm | 603 × 468 × 264 mm |
Gewicht | 19,6 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 19,9 kg | 10,9 kg | 16,3 kg | 16,3 kg | 16,6 kg | 16,9 kg |
Systematisches Mähen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schnitthöhe | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 70 mm | 20 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Manuell | Elektrisch A | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Schnittbreite | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 23,7 cm | 18 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
Messeranzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximale Steigfähigkeit | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 30 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Max. Steigfähigkeit an der Begrenzung | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Akkukapazität | 6 Ah | 8 Ah | 10 Ah | 12,8 Ah | 5,1 Ah | 5,2 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 10,4 Ah |
Ladezeit | 60 Min. | 65 Min. | 80 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 100 Min. | 240 Min. | 300 Min. |
Maximale Mähgeschwindigkeit | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 1,0 m/s | 1,0 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,6 m/s |
Mähzeit bei voller Ladung | 120 Min. | 160 Min. | 200 Min. | 240 Min. | 120 Min. | 180 Min. | 180 Min. | 240 Min. | 240 Min. |
Maximale Flächenleistung B | 4.000 m2/Tag | 4.500 m2/Tag | 5.500 m2/Tag | 5.500 m2/Tag | 80 m2/Std. | 100 m2/Std. | 100 m2/Std. | 100 m2/Std. | 150 m2/Std. |
Ortungssystem | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 3.0 | EFLS 2.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 | EFLS 1.0 |
VisionFence Objekterkennung | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 300° RGB+ToF | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB | 140° RGB |
Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
Geräuschpegel | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 58 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Unterstützt Erweiterungszubehör | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wasserdichtigkeit | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Regensensor | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | APP Wetterdienst | Physischer Sensor | Physischer Sensor | Physischer Sensor | Physischer Sensor |
Autom. Laden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Smart Home Integration | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home |
Vernetzung (Bluetooth & WLAN & 4G) | Bluetooth & WLAN & 4G (1 Jahr gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (2 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (3 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (5 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (optional) | Bluetooth & WLAN | Bluetooth & WLAN & 4G (1 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (1 Jahre gratis) | Bluetooth & WLAN & 4G (3 Jahre gratis) |
Display | Matrixanzeige | Matrixanzeige | Matrixanzeige | Matrixanzeige | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display |
App-Steuerung | A | ||||||||
OTA Updates | A | ||||||||
GPS Diebstahlüberwachung | |||||||||
PIN Code | |||||||||
Diebstahlalarm |
Standard
Optional
Erweiterte Verbindung erfordert das Navimow Access+ 4G Modul
A Das Modell Navimow H500E-VF benötigt eine Bluetooth-Verbindung oder ein flächendeckendes Wi-Fi-Netzwerk, um alle Funktionen optimal nutzen zu können.
B Abhängig von der Mährichtung sowie der Beschaffenheit der zu mähenden Fläche
Mähleistung max.: | 1500 m² |
Serie: | X-Serie |
Schnittbreite: | 23,7 cm |
Lithium Batterie: | 6 Ah |
App Steuerung: | Android und iPhone |
VisionFence Sensor: | Ja |
Ultraschallsensor: | Ja |
Abmessungen: | 698 × 550 × 307 mm |
Gewicht mit Batterie: | 19,6 kg |
Schnitthöhe: | 20-70 mm |
Mähzeit / Einsatz: | 120 min. |
Ladezeit: | 60 min. |
Steigfähigkeit: | 50 % |
Schallpegel: | 60 dB(A) |
Wasserdichtigkeit: | IP66 |
Virtuelle Begrenzung: | Ja |
Mähen in Bahnen: | Ja |
Automatisches Laden: | Ja |
Messerstopp: | Ja |
GPS Diebstahlschutz: | Ja |
elektr. Schnitthöhe: | Ja |
Regensensor: | Wetter-App-gesteuert |
Over the air Updates: | Ja |
Mähleistung max.: | 1500 m² |
Serie: | X-Serie |
Schnittbreite: | 23,7 cm |
Lithium Batterie: | 6 Ah |
App Steuerung: | Android und iPhone |
VisionFence Sensor: | Ja |
Ultraschallsensor: | Ja |
Abmessungen: | 698 × 550 × 307 mm |
Gewicht mit Batterie: | 19,6 kg |
Schnitthöhe: | 20-70 mm |
Mähzeit / Einsatz: | 120 min. |
Ladezeit: | 60 min. |
Steigfähigkeit: | 50 % |
Schallpegel: | 60 dB(A) |
Wasserdichtigkeit: | IP66 |
Virtuelle Begrenzung: | Ja |
Mähen in Bahnen: | Ja |
Automatisches Laden: | Ja |
Messerstopp: | Ja |
GPS Diebstahlschutz: | Ja |
elektr. Schnitthöhe: | Ja |
Regensensor: | Wetter-App-gesteuert |
Over the air Updates: | Ja |
Unser Fachhandel mit persönlichem Service vor Ort
Wir bieten Ihnen Alles aus einer Hand: Beratung, Verkauf und Service – sowohl vor als auch nach dem Kauf. Unser geschultes MotorGarten-Team berät Sie kompetent und ausführlich. Alle online verfügbaren Artikel können Sie auch in unserem Ladengeschäft in Schauenburg abholen.Dabei können wir Sie nicht nur bei der Wahl des richtigen Gerätes unterstützen, Sie ausführlich beraten sowie Ihnen eine Einweisung geben. Wir machen Ihnen Ihr neues Gartengerät auf Wunsch auch direkt vor Ort betriebsfertig, sodass Sie direkt im Anschluss loslegen können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mo-Fr: 09:00 - 13:00 Uhr
Mo-Fr: 14:00 - 17:00 Uhr
Korbacher Str. 501
34270 Schauenburg
Direkt am Ortseingang von Breitenbach.
Barzahlung
EC-Karte
Kreditkarte (Visa, Master, Amex)
Apple Pay, Google Pay