
159,99 € * 219,00 € * UVP (26,95% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Ab 100 € Warenwert versandkostenfrei **.
Versandkostenfreie Lieferung! **
Auf Lager: In 1-3 Werktagen bei Ihnen **
Garantierter Versand morgen, 01.03.2021
- Artikel-Nr.: ST_48504006540
- Versand durch: DHL
Der Stihl AP 200 ist ein kompakter Lithium-Ionen-Akku für das Stihl Lithium-Ion AP-System.... mehr
Produktinformationen "STIHL AP 200 Lithium-Ionen Akku"
Der Stihl AP 200 ist ein kompakter Lithium-Ionen-Akku für das Stihl Lithium-Ion AP-System.
- 187 Wh Leistung
- 36V Nennspannung (V)
- Nennkapazität nach IEC 61960: 4,8 Ah
- Nennkapazität Zelle (nach Herstellerangabe): 2,6 Ah
- Nennkapazität (nach Herstellerspezifikation): 5,2 Ah
- LED Ladezustandsanzeige
- Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 100, AL 300 und AL 500
- Laufzeit abhängig nach Gerätetyp (s.u.)
- Gewicht: 1,3 kg
Ladezeiten bis 100% in Minuten
Akku | Ladegerät AL 100 / 101 | Schnellladegerät AL 300 | Schnellladegerät AL 500 |
---|---|---|---|
AP 100 | 90 | 35 | 35 |
AP 200 | 165 | 45 | 35 |
AP 300 | 250 | 65 | 35 |
Arbeitszeit pro Akku-Ladung (bis zu ... min)
Akku AP 100 | Akku AP 200 | Akku AP 300 | |
---|---|---|---|
Stihl MSA 160 C-BQ | 15 | 35 | 50 |
Stihl MSA 200 C-BQ | 15 | 35 | 45 |
Stihl MSA 160 T | 15 | 35 | 50 |
Stihl HTA 65 | 15 | 35 | 55 |
Stihl HTA 85 | 15 | 35 | 55 |
Stihl KMA 130 R (mit Fadenmähkopf) | 13/8/6* | 26/15/18* | 38/23/18* |
Stihl KMA 130 R (mit Grasschneideblatt) | 24/16/13* | 50/32/25* | 75/45/40* |
Stihl FSA 65 | 25 | 50 | 75 |
Stihl FSA 85 | 15 | 30 | 45 |
Stihl FSA 90 R (mit Fadenmähkopf) | 10 | 20 | 30 |
Stihl FSA 90 (mit Grasschneideblatt) | 15 | 30 | 45 |
Stihl FSA 130 R (mit Fadenmähkopf) | 16/12/8* | 25/20/15* | 40/30/20* |
Stihl FSA 130 (mit Grasschneideblatt) | 30/23/15* | 60/45/30* | 85/70/45* |
Stihl HSA 66 | 60 | 120 | 180 |
Stihl HSA 86 | 60 | 120 | 180 |
Stihl HSA 94 R | 45/40/35* | 90/80/70* | 135/120/105* |
Stihl HSA 94 T | 45/40/35* | 90/80/70* | 135/120/105* |
Stihl HLA 65 | 60 | 120 | 180 |
Stihl HLA 85 | 60 | 120 | 180 |
Stihl BGA 85 | 8 | 16 | 24 |
Stihl BGA 100 | 27/11/7/7* | 55/22/13/10* | 83/33/21/16* |
Stihl KGA 770 | 70 | 140 | 210 |
Stihl TSA 230 | 6 | 12 | 18 |
Stihl ASA 65 | 210 | 420 | 630 |
Stihl ASA 85 | 200 | 400 | 600 |
* Stufe 1/2/3/(Boost)
Akku-Reichweite (bis zu ... m²)
Akku AP 100 | Akku AP 200 | Akku AP 300 | |
---|---|---|---|
Stihl RMA 443/RMA 443 C/RMA 443 TC | 200 | 350 | 500 |
Stihl RMA 448 TC | 150 | 300 | 450 |
Stihl RMA 2 RT | 200 | 350 | 500 |
Weiterführende Links zu "STIHL AP 200 Lithium-Ionen Akku"
Seit der Gründung von Stihl vor über 90 Jahren hat sich das Unternehmen vom Einmann-Betrieb zum international tätigen Motorsägen- und Motorgerätehersteller entwickelt und bestimmt mit herausragenden Innovationen den Markt. Aus Innovationen, Know-how und detailgenauer Wertarbeit entsteht eine breite und wachsende Produktpalette. Stihl ist bereits seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke weltweit.
NEU
Inhalt 87 Laufende(r) Meter (0,26 € * / 1 Laufende(r) Meter)
22,76 € * 24,00 € * UVP
NEU
NEU
Zuletzt angesehen