STIHL AR 2000 L Akku (ohne Anschlussleitung, Adapter und Tragesystem)
859,00 €*
% UVP3 1.229,00 €inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten | Ab 99 € Warenwert versandkostenfrei2
- Lithium-Ionen-Akku 36 V
- Für STIHL Akku-Geräte
- Rückentragbar mit Tragegriff
- Kompatibel mit AL 300 & AL 500 Schnellladegeräten
- 6-LED-Ladezustandsanzeige
Am Lager, Lieferzeit: Paket 2-3 Werktage
Produktinformationen: STIHL AR 2000 L Akku (ohne Anschlussleitung, Adapter und Tragesystem)
Der STIHL AR 2000 ist ein rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku in einem robustem Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte. Das komfortable und ergonomische Rücken-Tragsystem ist mittels Brust- und Bauchgurt individuell anpassbar. Das Tragsystem ist nicht im Preis enthalten !
- Geeignet für Stihl Akku Motorsensen, Sägen, Bläser, KombiMotor und weiteren Stihl Akku Geräten
- Ladezustand-Anzeige mit 6 LEDs
- Energiegehalt: 916 WH (aus 110 Zellen)
- Verbindung über Anschlussleitung direkt am Gerät oder mittels Akku Adapter am Akkuschacht
- Akku Adapter für AP Akku und die Adaptertasche im Lieferumfang NICHT enthalten
- Kompatible mit den Schnellladegeräten AL 300 und AL 500
Ladezeiten bis 100% in Minuten
| Akku | Ladegerät AL 100 / 101 | Schnellladegerät AL 300 | Schnellladegerät AL 500 |
|---|---|---|---|
| AR 1000 | - | 160 | 120 |
| AR 2000 | - | 215 | 130 |
| AR 3000 | - | 265 | 160 |
Arbeitszeit pro Akku Ladung (bis zu ... min)
| Akku AR 1000 | Akku AR 2000 | Akku AR 3000 | |
|---|---|---|---|
| Stihl MSA 160 C-BQ | 125 | 180 | 230 |
| Stihl MSA 200 C-BQ | 110 | 160 | 200 |
| Stihl MSA 160 T | 125 | 180 | 230 |
| Stihl HTA 65 | 125 | 180 | 230 |
| Stihl HTA 85 | 125 | 180 | 230 |
| Stihl KMA 130 R (mit Fadenmähkopf) |
100/63/50* | 150/90/75* | 190/115/90* |
| Stihl KMA 130 R (mit Grasschneideblatt) |
200/130/100* | 300/190/150* | 370/240/190* |
| Stihl FSA 65 | 200 | 300 | 380 |
| Stihl FSA 85 | 120 | 180 | 220 |
| Stihl FSA 90 R (mit Fadenmähkopf) |
80 | 120 | 150 |
| Stihl FSA 90 (mit Grasschneideblatt) |
120 | 180 | 220 |
| Stihl FSA 130 R (mit Fadenmähkopf) |
100/85/70* | 150/120/100* | 190/150/125* |
| Stihl FSA 130 (mit Grasschneideblatt) |
230/185/120* | 330/250/170* | 420/320/215* |
| Stihl HSA 66 | 450 | 660 | 800 |
| Stihl HSA 86 | 450 | 660 | 800 |
| Stihl HSA 94 R | 380/350/320* | 550/500/450* | 700/630/570* |
| Stihl HSA 94 T | 380/350/320* | 550/500/450* | 700/630/570* |
| Stihl HLA 65 | 450 | 660 | 800 |
| Stihl HLA 85 | 450 | 660 | 800 |
| Stihl BGA 85 | 65 | 90 | 115 |
| Stihl BGA 100 | 225/95/60/45* | 300/130/80/60* | 395/160/100/75* |
| Stihl KGA 770 | - | - | - |
| Stihl TSA 230 | 50 | 75 | 95 |
| Stihl ASA 65 | - | - | - |
| Stihl ASA 85 | - | - | - |
* Stufe 1/2/3/(Boost)
| Akku-Laufzeit KMA 130 mit Fadenmähkopf (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) (min): | 150/90/75 |
|---|---|
| Akku-Laufzeit KMA 130 mit GSB (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) (min): | 300/190/150 |
| Akku-Laufzeit MSA 160 C-BQ (min): | 180 |
| Akku-Laufzeit MSA 160 T (min): | 180 |
| Akku-Laufzeit MSA 200 C-BQ (min): | 160 |
| Akkuzellentechnologie: | LITHIUM-ION |
| Energiegehalt (Wh): | 916 |
| Gewicht: | 6,5 |
| Nennkapazität Zelle (Ah): | 2,9 |
| Nennspannung (V): | 36 |
Hersteller
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
71336 Waiblingen
Baden-Württemberg
Deutschland
Telefon:+49 7151 26-0
Verantwortliche Person
Telefon:
Anmelden